ϳäðàõóíîê ïîêàçíèê³â ìåòîäèêè çâîäèòüñÿ äî ïðîñòèõ îïåðàö³é äîäàâàííÿ ³ ä³ëåííÿ. Ñïî÷àòêó ï³äñóìîâóþòüñÿ áàëè äëÿ êîæíîãî ç 9 ñèìïòîìàòè÷íèõ ðîçëàä³â ³ äëÿ äîäàòêîâèõ ïèòàíü Öå ðîáèòüñÿ øëÿõîì äîäàâàííÿ âñ³õ â³äì³ííèõ â³ä íóëÿ çíà÷åíü ïî êîæíîìó ïóíêòó, ùî íàëåæèòü äî ö³º¿ ãðóïè ðîçëàä³â. Äàë³, öÿ ñóìà ä³ëèòüñÿ (çà âèíÿòêîì çíà÷åíü çà äîäàòêîâèìè ïóíêòàìè) íà â³äïîâ³äíå éîìó ÷èñëî ïèòàíü. Íàïðèêëàä, áàë çà øêàëîþ ñîìà-òèçàöèè âèõîäèòü ðîçïîä³ëîì íà 12, çà øêàëîþ òðèâîæíîñò³ - íà 10 ³ ò. ä. Ðîçïîä³ë ñë³ä âèêîíóâàòè äî äðóãîãî çíàêà ï³ñëÿ êîìè. Òàêèì ÷èíîì âèõîäÿòü ñèð³ çíà÷åííÿ çà êîæíîþ øêàëîþ. Äëÿ òîãî ùîá îá÷èñëèòè òðè óçàãàëüíåíèõ ³íäèêàòîðà (øêàëè äðóãîãî ïîðÿäêó), íåîáõ³äíî âèêîíàòè ê³ëüêà äîäàòêîâèõ êðîê³â. Ñïî÷àòêó îòðèìóþòü çàãàëüíó ñóìó áàë³â ïî âñüîìó òåñòó, âêëþ
÷àþ äîäàòêîâ³ çàïèòàííÿ. Ðîçïîä³ë öüîãî ÷èñëà íà 90 äîçâîëÿº îòðèìàòè çàãàëüíèé ³íäåêñ òÿæêîñò³ (GSI). Íàñòóïíèé åòàï - ï³äðàõóíîê ÷èñëà ñòâåðäíèõ â³äïîâ³äåé (â³äì³ííèõ â³ä íóëÿ) äëÿ òîãî, ùîá îòðèìàòè çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü ñèìïòîì³â, íà ÿê³ äàíî ïîçèòèâíó â³äïîâ³äü, òîáòî îòðèìàííÿ çíà÷åííÿ ³íäåêñó PST. ² îñòàíí³é åòàï îáðîáêè - öå îá÷èñëåííÿ çíà÷åííÿ ³íäåêñó ãîò³âêîâîãî ñèìïòîìàòè÷íîãî äèñòðåñó PSDI, ÿêèé âèõîäèòü ðîçïîä³ëîì çàãàëüíî¿ ñóìè íà áàë PST. ϳñëÿ òîãî ÿê ï³äðàõîâàí³ ñèð³ çíà÷åííÿ äëÿ êîæíî¿ øêàëè ³ çíà÷åííÿ çàãàëüíèõ ³íäåêñ³â, âîíè ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç íîðìàòèâíèìè äàíèìè (ïñèõ³àòðè÷í³ ïàö³ºíòè, ãðóïà íîðìè). Áóëè ðîçðîáëåí³ îêðåì³ íîðìàòèâí³ äàí³ äëÿ ãðóïè ïàö³ºíò³â ³ äëÿ ãðóïè çäîðîâèõ, äëÿ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê. Íà ñ. 158-181 íàâîäÿòüñÿ òàáëèö³ ç äàíèìè, îòðèìàíèìè â íàøèõ äîñë³äæåííÿõ. ϳäðàõóíîê â ñèòóàö³¿ íåñòà÷³ äàíèõ Ó ö³é ñèòóàö³¿ ãîëîâíà êîðåêö³ÿ ïîëÿãຠó çìåíøåíí³ çíàìåííèêà ïðè êîæíîìó ä³ëåíí³ ï³äñóìîâàíèõ çíà÷åíü çà øêàëîþ íà ÷èñëî ïóíêò³â, çàãóáëåíèõ â ö³é êàòåãîð³¿. Òàêèì ÷èíîì, ÿêùî 2 ïèòàííÿ ç øêàëè òðèâîæíîñò³ ïðîïóùåíî, òî áàë âèðàõîâóºòüñÿ ç ðåøòè 8 ³ ñóìà áàë³â çà ö³ºþ øêàëîþ ä³ëèòüñÿ íà 8 çàì³ñòü 10. Î÷åâèäíî, ùî äëÿ GSI áóäå òàêîæ â³äáóâàòèñÿ çìåíøåííÿ çíàìåííèêà, ÿêå ó íàâåäåíîìó ïðèêëàä³ áóäå îçíà÷àòè çìåíøåííÿ ç 90 äî 88. Íà çíà÷íèõ PSTYL PSDI ïðèïóùåííÿ ïèòàííÿ íå áóäóòü â³äîáðàæàòèñÿ ïðÿìî. Îäíàê íåìîæëèâî çíàòè, ÷è ìàëè ïðèïóùåííÿ ïèòàííÿ íàñïðàâä³ ñòâåðäí³ â³äïîâ³ä³, òàê ùî ³íòåðïðåòàö³ÿ öèõ ³íäåêñ³â áóäå â ÷îìóñü óìîâíîþ. Ó ðàç³, êîëè ïðîïóùåíî 20% ïèòàíü äëÿ òåñòó â ö³ëîìó àáî á³ëüø í³æ 40% äëÿ áóäü-ÿêî¿ øêàëè, äàí³ äëÿ òåñòó â ö³ëîìó ³ çà îêðåìîþ øêàëîþ ââàæàþòüñÿ íåäîñòîâ³ðíèìè. ²íòåðïðåòàö³ÿ Ðåçóëüòàòè çà SCL-90-R ìîæóòü áóòè ³íòåðïðåòîâàí³ íà òðüîõ ð³âíÿõ: çàãàëüíà âèðàæåí³ñòü ïñèõîïàòîëîã³÷íî¿ ñèìïòîìàòèêè, âèðàçí³ñòü îêðåìèõ øêàë, âèðàçí³ñòü îêðåìèõ ñèìïòîì³â.
²íäåêñ GSIÿâëÿåòñÿ íàéá³ëüø ³íôîðìàòèâíèì ïîêàçíèêîì, ùî â³äîáðàæຠð³âåíü ïñèõ³÷íîãî äèñòðåñó ³íäèâ³äà. ²íäåêñ PSDI ÿâëÿº ñîáîþ âèì³ð ³íòåíñèâíîñò³ äèñòðåñó ³, êð³ì òîãî, ìîæå ñëóæèòè äëÿ îö³íêè «ñòèëþ» âèñëîâè äèñòðåñó âèïðîáóâàíîãî: ÷è ïðîÿâëÿº âèïðîáóâàíèé òåíäåíö³þ äî ïåðåá³ëüøåííÿ àáî äî óêðèòòÿ ñâî¿õ ñèìïòîì³â. ²íäåêñ PSTîòðàæàåò øèðîòó ä³àïàçîíó ñèìïòîìàòèêè ³íäèâ³äà. ²íôîðìàö³ÿ, îòðèìàíà ç öèõ òðüîõ äæåðåë, ïîâèííà áóòè ðåòåëüíî ³íòåãðîâàíà äëÿ òîãî, ùîá îòðèìàòè íàéá³ëüø çíà÷èìó ³ âàë³äíó êàðòèíó äèñòðåñó Íàä³éí³ñòü ³ âàë³äí³ñòü øêàë SCL ßê êðèòåð³é íàä³éíîñò³ áóâ âèêîðèñòàíèé à-êîåô³ö³ºíò, ÿêèé º âàð³àö³ºþ ôîðìóëè Ruder-Richardson 20. Îòðèìàí³ êîåô³ö³ºíòè áóëè ö³ëêîì çàäîâ³ëüíî ðîçïîä³ëåí³ ì³æ íèçüêèì 0,77 äëÿ ñóáøêàëè ïñèõîòèçìà ³ âèñîêèì 0,90 äëÿ äåïðåñ³¿ çíà÷åííÿìè. Òåñò-ðåòåñòîâîé êîåô³ö³ºíòè áóëè îòðèìàí³ ïðè àíàë³ç³ äàíèõ 94 ïñèõ³àòðè÷íèõ ïàö³ºíò³â, ÿê³ òåñòóâàëèñÿ ï³ä ÷àñ ïåðâèííîãî îãëÿäó ³ ïîâòîðíî îáñòåæóâàëèñÿ ÷åðåç òèæäåíü ïåðåä ïåðøèì òåðàïåâòè÷íèì ñåàíñîì. Âåëèêà ÷àñòèíà öèõ êîåô³ö³ºíò³â êîëèâàºòüñÿ ì³æ 0,80 ³ 0,90, ùî º â³äïîâ³äíèì ð³âíþ äëÿ çíà÷åíü ñèìïòîìàòè÷íèõ ãðóï. Ó 1976 ð. Äåðîãàò³ñ, гêåëüñ ³ Ðîê (Derogatis, Rickels ³ Rock) ïðîâåëè ðîáîòó ïî ç³ñòàâëåííþ øêàë SCL ç øêàëàìè MMPI. Ðîáîòà áóëà ïðîâåäåíà íà 119 «ñèìïòîìàòè÷íèõ äîáðîâîëüöÿõ», ³ êð³ì MMPI â íå¿ áóëè òàêîæ âêëþ÷åí³ çâè÷àéí³ êë³í³÷í³ øêàëè. Øêàëè SCL ìàþòü âèñîê³ êîðåëÿö³¿ ç â³äïîâ³äíèìè ñèìïòîìàòè÷íèìè ãðóïàìè MMPI, îêð³ì ãðóïè îáñåñèâíî-êîìïóëü-ïàñèâíîãî ñèìïòîì³â. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ â³äîáðàæàþòü âèñîêèé ð³âåíü êîíâåðãåíòíî¿ âàë³äíîñò³ äëÿ SCL. Ó 1980 ð. Ãîðîâ³ö ³ éîãî êîëåãè ðîçãëÿíóëè SCL ó çâ'ÿçêó ç äîñë³äæåííÿìè ïî PTSD, à â 1981 ð. áóëî âèÿâëåíî, ùî ïðè òåñòóâàíí³ SCL âäàëîñÿ îòðèìàòè â³äì³ííîñò³ â ðåçóëüòàòàõ òåñòó ì³æ ïàö³ºíòàìè ç PTSD, ÿê³ îòðèìóâàëè òåðàïåâòè÷íó äîïîìîãó, òà ïàö³ºíòàìè, íå îòðèìóâàëè òàêî¿ äîïîìîãè (Horo wits et. al, 1980; Horowits et. al., 1981). Áàóì íüîãî ñï³âðîá³òíèêè â äåê³ëüêîõ îïóáë³êîâàíèõ ðîáîòàõ (Baum et. Al, 1982; Baum et. Al., 1983) ïðèçâåëè íàäçâè÷àéíî ö³êàâ³ äàí³ ïðî ãàðíó ÷óòëèâîñò³ SCL ïðè òåñòóâàíí³ ñòðåñó äëÿ Three Mile Islend. Ó ïîõî æåì äîñë³äæåíí³ Ãð³í ³ ¿¿ êîëåãè (Green et. Al., 1983) âèêîðèñòîâóâàëè SCL äëÿ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ñòðåñó ïðè ïîæåæ³ â êëóá³ Beverly Hills Supper. Òàêîæ SCL âèêîðèñòîâóâàëàñÿ äëÿ ä³àãíîñòèêè îñ³á ç ð³çíèìè êë³í³÷íèìè ïðîÿâàìè â ïñèõ³àòð³¿, îíêîëîã³÷íèõ õâîðèõ, íàðêîëîã³÷íèõ ïàö³ºíò³â, ïàö³ºíò³â ç ð³çíèìè ô³çè÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè. ×èñëåíí³ äîñë³äíèêè äîâåëè ñàìîñò³éíó ö³íí³ñòü êë³í³÷íèõ òà ïñèõîìåòðè÷íèõ õàðàêòåðèñòèê SCL. Êð³ì òîãî, ìåòîäèêà ïåðåêëàäåíà íà áàãàòî ìîâ ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ â áàãàòüîõ êðà¿íàõ. Ðîñ³éñüêèé âàð³àíò SCL çàñòîñîâóâàâñÿ â êîìïëåêñíîìó äîñë³äæåíí³, ÿêå ïðîâîäèëîñÿ ëàáîðàòîð³ºþ ïñèõîëî㳿 ïîñòòðàâìàòè÷íîãî ñòðåñó òà ïñèõîòåðàﳿ ²Ï ÐÀÍ (Òàðàáðèíà Í. Â. ç ñï³âàâò., 1992,1994,1996,1997). Îòðèìàí³ â öüîìó äîñë³äæåíí³ äàí³ íàâîäÿòüñÿ íèæ÷å. Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â íàä³éíîñò³ ñóáøêàë SCL-90-R âèêîðèñòàëè âåñü ìàñèâ äàíèõ, îòðèìàíèõ íà âèá³ðêàõ íîðìàëüíî¿ ïîïóëÿö³¿, ïðîôåñ³îíàë³â, ð³ä ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ ïîâ'ÿçàíèé ç ïîñò³éíèì ðèçèêîì äëÿ çäîðîâ'ÿ ³ æèòòÿ, à òàêîæ ïîïóëÿö³¿, ùî çàçíàëà âïëèâó ïîòåíö³éíî ïñèõîòðàâìóþ÷èõ ïîä³é (âåòåðàíè â³éíè â Àôãàí³ñòàí³, ë³êâ³äàòîðè íàñë³äê³â àâà𳿠íà ×ÀÅÑ, á³æåíö³), êð³ì öüîãî áóëè âêëþ÷åí³ äàí³ ïî äâîõ âèá³ðêàõ ïîïóëÿö³¿ ïñèõ³àòðè÷íèõ ïàö³ºíò³â ç ä³àãíîçàìè øèçîôðåí³ÿ ³ ñîìàòîôîðìí³ ðîçëàäè. Íàä³éí³ñòü ìåòîäèêè âèçíà÷àëàñÿ çà ïîêàçíèêàìè à-Êðîíáàõà, ñòàíäàðòèçîâàíà à, à òàêîæ ìåòîäîì ðîçùåïëåííÿ òåñòó íàâï³ë (òàáë. 11.2). ßê âèäíî ç ðåçóëüòàò³â, ïðåäñòàâëåíèõ ó òàáëèö³, ñóáøêàëè SCL-90-R ìàþòü äîñèòü õîðîøîþ íàä³éí³ñòþ, çà âèíÿòêîì øêàëè PAR. Òàáëèöÿ 11.2 Ïîêàçíèêè íàä³éíîñò³ ñóáøêàë ìåòîäèêè SCL-90-R
| SOM | oc | / JVT | DEP | ANX | HOS | PHOB | PAR | PSY | ADD | ï | 933 | 929 | 943 | 926 | 937 | 945 | 938 | 945 | 938 | 942 | à-Êðîíáàõà | 0,89 | 0,81 | 0,82 | 0,72 | 0,86 | 0,77 | 0,75 | 0,35 | 0,77 | 0,70 | Ñòàíäàðòèçîâàíà à | 0,89 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,86 | 0,77 | 0,76 | 0,61 | 0,77 | 0,69 | Íàä³éí³ñòü (split-half) | 0,90 | 0,80 | 0,83 | 0,74 | 0,89 | 0,80 | 0,77 | 0,41 | 0,76 | 0,71 | Guttman split-half | 0,90 | 0,80 | 0,83 | 0,71 | 0,89 | 0,80 | 0,76 | 0,33 | 0,76 | 0,71 |
Îáñòåæåí³ |
| SOM |
|
| ïðî -ñ |
|
| INT |
| ãðóïè | ì | SD | N | ì | SD | N | Ì | SD | N | Ïîæåæí³ (1) * | 0,29 | 0,30 | 90 | 0,38 | 0,33 | 90 | 0,44 | 0,38 | 90 | Ñï³âðîá³òíèêè ÌÂÑ (6) | 0,50 | 0,43 | 242 | 0,67 | 0,51 | 242 | 0,78 | 0,54 | 242 | ³éñüêîâîñëóæáîâö³ ÑÊÂÎ (10) | 0,68 | 0,63 | 100 | 0,67 | 0,55 | 100 | 0,77 | 0,58 | 100 | Õâîð³ øèçîôðåí³ºþ (14) | 0,93 | 0,82 | 22 | 1,23 | 0,83 | 22 | 0,94 | 0,69 | 22 | Á³æåíö³, «íîðìà» (40) | 0,85 | 0,73 | 53 | 0,68 | 0,63 | 53 | 0,76 | 0,68 | 53 | Á³æåíö³, ÏÒÑÐ (41) | 1,37 | 0,68 | 7 | 1,21 | 0,68 | 7 | 0,76 | 0,34 | 7 | Ñîìàòîôîðìí³ õâîð³ (45) | 1,60 | 0,62 | 40 | 1,04 | 0,63 | 40 | 1,13 | 0,76 | 40 | ˳êâ³äàòîðè, « íîðìà »(110) | 1,43 | 0,80 | 162 | 1, 07 | 0,72 | 162 | 0,90 | 0,68 | 162 | ˳êâ³äàòîðè, ÏÒÑÐ (111) | 1,47 | 0,80 | 27 | 1,31 | 0,83 | 27 | 1 , 13 | 0,61 | 27 | Âåòåðàíè Àôãàí³ñòàíó, «íîðìà» (120) | 0,41 | 0,41 | 105 | 0,52 | 0,52 | 105 | 0,59 | 0,51 | 105 | Âåòåðàíè Àôãàí³ñòàíó, ÏÒÑÐ (121) | 1,08 | 0,64 | 17 | 1,15 | 0,72 | 17 | 1,25 | 0 , 68 | 17 | Ñòóäåíòè (131) | 0,55 | 0,46 | 500 | 0,78 | 0,54 | 500 | 0,95 | 0,65 | 500 | Áàíê³âñüê³ ñëóæáîâö³ (133) | 0,51 | 0,51 | 101 | 0,64 | 0,49 | 101 | 0,67 | 0,54 | 101 | Âñ³ ãðóïè | 0,69 | 0,65 | 1466 | 0,76 | 0,60 | 1466 | 0,83 | 0,63 | 1466 | Ïîçíà÷åííÿ: * Öèôðàìè â äóæêàõ äàºòüñÿ êîä ãðóïè. Ì - ñåðåäí³, SD - ñòàíäàðòíå â³äõèëåííÿ, N-ê³ëüê³ñòü îáñòåæåíèõ â ãðóï³.
Îáñòåæåí³ ãðóïè | DEP | ANX | HOS | ÐÍΠ| Ì | 5 » | N | Ì | SD | N | ì | SD | N | ì | SD | N | Ïîæåæí³ (1) * | 0,25 | 0,26 | 90 | 0,26 | 0,27 | 90 | 0,33 | 0,41 | 90 | 0,12 | 0,19 | 90 | Ñï³âðîá³òíèêè ÌÂÑ (6) | 0,54 | 0,45 | 242 | 0,52 | 0,48 | 241 | 0,66 | 0,60 | 242 | 0,28 | 0,39 | 242 | ³éñüêîâîñëóæáîâö³ ÑÊÂÎ (10) | 0,59 | 0,58 | 100 | 0,59 | 0,61 | 100 | 0,74 | 0,67 | 100 | 0,40 | 0,60 | 100 | Õâîð³ øèçîôðåí³ºþ (14) | 1,04 | 0,74 | 22 | 0,99 | 0,78 | 22 | 0,60 | 0,58 | 22 | 0,73 | 0,82 | 22 | Á³æåíö³, «íîðìà» (40) | 0,67 | 0,62 | 53 | 0,58 | 0,58 | 53 | 0,59 | 0,75 | 53 | 0,30 | 0,37 | 53 | Á³æåíö³, ÏÒÑÐ (41) | 1,07 | 0,63 | 7 | 1,29 | 0,93 | 7 | 1,05 | 0,81 | 7 | 0,91 | 0,73 | 7 | Ñîìàòîôîðìí³ õâîð³ (45) | 1,29 | 0,75 | 40 | 1,50 | 0,80 | 40 | 1,10 | 0,69 | 40 | 0,99 | 0,71 | 40 | ˳êâ³äàòîðè, «íîðìà» (ÍÎ) | 0,93 | 0,68 | 162 | 0,93 | 0,76 | 162 | 0,87 | 0,69 | 162 | 0,50 | 0,63 | 162 | ˳êâ³äàòîðè ç ÏÒÑÐ (111) | 1,21 | 0,76 | 27 | 1,21 | 0,84 | 27 | 1,15 | 0,79 | 27 | 0,74 | 0,84 | 27 | Âåòåðàíè Àôãàí³ñòàíó, «íîðìà» (120) | 0,41 | 0,39 | 105 | 0,40 | 0,55 | 105 | 0,51 | 0,51 | 105 | 0,19 | 0,42 | 105 | Âåòåðàíè Àôãàí³ñòàíó, ÏÒÑÐ (121) | 1,15 | 0,65 | 17 | 1,16 | 0,81 | 17 | 1,22 | 0,66 | 17 | 0,76 | 0,74 | 17 | Ñòóäåíòè (131) | 0,72 | 0,55 | 500 | 0,58 | 0,53 | 500 | 0,74 | 0,65 | 500 | 0,32 | 0,37 | 500 | Áàíê³âñüê³ ñëóæáîâö³ (133) | 0,62 | 0,52 | 101 | 0,49 | 0,49 | 101 | 0,57 | 0,55 | 101 | 0,22 | 0,36 | 101 | Âñ³ ãðóïè | 0,68 | 0,59 | 1466 | 0,62 | 0,62 | 1465 | 0,71 | 0,65 | 1466 | 0,35 | 0,49 | 1466 | Ïîçíà÷åííÿ: * Öèôðàìè â äóæêàõ äàºòüñÿ êîä ãðóïè. Ì - ñåðåäí³, SD - ñòàíäàðòíå â³äõèëåííÿ, N - ê³ëüê³ñòü îáñòåæåíèõ â ãðóï³.
Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 11.3 Îáñòåæåí³ ãðóïè | PAR | PSY | ADD | Ì | SD | N | Ì | SD | N | Ì | SD | N | Ïîæåæí³ (1) * | 0,37 | 0,39 | 90 | 0,15 | 0,22 | 90 | 0,30 | 0,31 | 90 | Ñï³âðîá³òíèêè ÌÂÑ (6) | 0,68 | 0,54 | 242 | 0,39 | 0,41 | 242 | 0,57 | 0,54 | 242 | ³éñüêîâîñëóæáîâö³ ÑÊÂÎ (10) | 0,67 | 0,56 | 100 | 0,40 | 0,59 | 100 | 0,60 | 0,72 | 100 | Õâîð³ íà øèçîôðåí³þ (14) | 0,92 | 0,76 | 22 | 0,83 | 0,72 | 22 | 0,77 | 0,62 | 22 | Á³æåíö³, «íîðìà» (40) | 0,64 | 0,53 | 53 | 0,30 | 0,42 | 53 | 0,45 | 0,56 | 53 | Á³æåíö³, ÏÒÑÐ (41) | 1,04 | 1,27 | 7 | 0,89 | 0,82 | 7 | 1,00 | 0,37 | 7 | Ñîìàòîôîðìí³ õâîð³ (45) | 0,76 | 0,56 | 40 | 0,80 | 0,57 | 40 | 1,17 | 0,79 | 40 | ˳êâ³äàòîðè, «íîðìà» (110) | 0,70 | 0,62 | 162 | 0,56 | 0,55 | 162 | 0,97 | 0,73 | 162 | ˳êâ³äàòîðè ç ÏÒÑÐ (111) | 1,05 | 0,76 | 27 | 0,85 | 0,69 | 27 | 1,12 | 0,65 | 27 | Âåòåðàíè Àôãàí³ñòàíó, «íîðìà» (120) | 0,49 | 0,44 | 105 | 0,19 | 0,26 | 105 | 0,36 | 0,41 | 105 | Âåòåðàíè Àôãàí³ñòàíó, ÏÒÑÐ (121) | 1,00 | 0,69 | 17 | 0,72 | 0,51 | 17 | 1,16 | 0,64 | 17 | Ñòóäåíòè (131) | 0,73 | 0,59 | 500 | 0,44 | 0,45 | 500 | 0,54 | 0,49 | 500 | Áàíê³âñüê³ ñëóæáîâö³ (133) | 0,55 | 0,48 | 101 | 0,34 | 0,36 | 101 | 0,45 | 0,39 | 101 | Âñ³ ãðóïè | 0,67 | 0,58 | 1466 | 0,42 | 0,48 | 1466 | 0,60 | 0,59 | 1466 | Ïîçíà÷åííÿ: * Öèôðàìè â äóæêàõ äàºòüñÿ êîä ãðóïè. Ì - ñåðåäí³, SD - ñòàíäàðòíå â³äõèëåííÿ, N - ê³ëüê³ñòü îáñòåæåíèõ â ãðóï³.
Îáñòåæåí³ ãðóïè | GSI | PSDI | PST | GT | Ì | SD | N | Ì | SD | N | ì | SD | N | Ì | SD | N | Ïîæåæí³ (1) * | 0,29 | 0,24 | 90 | 1,16 | 0,24 | 90 | 21,61 | 16,64 | 90 | 25,66 | 21,70 | 90 | Ñï³âðîá³òíèêè ÌÂÑ (6) | 0,56 | 0,43 | 242 | 1,24 | 0,28 | 238 | 38,91 | 27,10 | 242 | 49,91 | 39,13 | 242 | ³éñüêîâîñëóæáîâö³ ÑÊÂÎ (10) | 0,61 | 0,55 | 100 | 1,34 | 0,36 | 99 | 36,36 | 24,42 | 100 | 54,67 | 49,25 | 100 | Õâîð³ íà øèçîôðåí³þ (14) | 0,93 | 0,66 | 22 | 1,85 | 0,71 | 22 | 43,05 | 24,95 | 22 | 79,50 | 57,27 | 22 | Á³æåíö³, «íîðìà» (40) | 0,60 | 0,51 | 53 | 1,45 | 0,46 | 52 | 32,13 | 21,88 | 53 | 51,38 | 43,72 | 53 | Á³æåíö³, ÏÒÑÐ (41) | 1,08 | 0,59 | 7 | 1,62 | 0,61 | 7 | 56,00 | 16,44 | 7 | 95,57 | 53,21 | 7 | Ñîìàòîôîðìí³ õâîð³ (45) | 1,17 | 0,52 | 40 | 1,87 | 0,50 | 40 | 54,75 | 13,97 | 40 | 105,73 | 47,19 | 40 | ˳êâ³äàòîðè, «íîðìà» (ÍÎ) | 0,92 | 0,60 | 162 | 1,63 | 0,46 | 162 | 46,86 | 22,30 | 162 | 82,30 | 53,94 | 162 | ˳êâ³äàòîðè ç ÏÒÑÐ (111) | 1,15 | 0,66 | 27 | 1,78 | 0,52 | 27 | 54,96 | 17,94 | 27 | 103,30 | 59,43 | 27 | Âåòåðàíè Àôãàí³ñòàíó, «íîðìà» (120) | 0,41 | 0,35 | 105 | 1,28 | 0,33 | 104 | 26,35 | 17,49 | 105 | 36,53 | 31,46 | 105 | Âåòåðàíè Àôãàí³ñòàíó, ÏÒÑÐ (121) | 1,07 | 0,51 | 17 | 1,72 | 0,49 | 17 | 54,29 | 17,46 | 17 | 96,24 | 46,11 | 17 | Ñòóäåíòè (131) | 0,64 | 0,43 | 500 | 1,45 | 0,39 | 498 | 36,64 | 17,28 | 500 | 57,29 | 38,35 | 500 | Áàíê³âñüê³ ñëóæáîâö³ (133) | 0,51 | 0,39 | 101 | 1,31 | 0,32 | 101 | 32,87 | 19,81 | 101 | 46,19 | 35,06 | 101 | Âñ³ ôóãàòî | 0,64 | 0,50 | 1466 | 1,42 | 0,42 | 1457 | 37,27 | 21,92 | 1466 | 57,39 | 44,80 | 1466 | Ïîçíà÷åííÿ: * Öèôðàìè â äóæêàõ äàºòüñÿ êîä ãðóïè. Ì-ñåðåäí³, SD - ñòàíäàðòíå â³äõèëåííÿ, N-ê³ëüê³ñòü îáñòåæåíèõ â ãðóï³. ë
Îáñòåæåí³ ãðóïè | í³ | {61 | {10} | {14} | {40} | {41) | {45} | (110) | {111) | {120) | {121} | (131) | {133} | Ì = 0,29 | Ì = 0,50 | Ì = 0,68 | Ì = 0,93 | Ì = 0,85 | Ì = 1,37 | Ì = 1,60 | Ì = 1,43 | Ì = 1,47 | Ì = 0,41 | Ì = 1,08 | Ì = 0,55 | Ì = 0,51 | Ïîæåæí³ (1) |
| 0,6119 | 0,0199 * | 0,0169 * | 0,0004 ' | 0,0122 * | 0,0000 * ' | 0,0000 * ' | 0,0000 * ' | 0,9982 | 0,0029 * | 0,1389 | 0,8163 | Ñï³âðîá³òíèêè ÌÂÑ (6) | 0,6119 |
| 0,8297 | 0,3984 | 0,1182 | 0,1362 | 0,0000 * ' | 0,0000 " | 0,0000 ' | 0,9994 | 0,1231 | 1,0000 | 1,0000 | ³éñüêîâîñëóæáîâö³ ÑÊÂÎ (10) | 0,0199 * | 0,8297 |
| 0,9843 | 0,9903 | 0,5585 | 0,0000 ' | 0,0000 " | 0,0000 * ' | 0,4269 | 0,7956 | 0,9665 | 0,9576 | Õâîð³ íà øèçîôðåí³þ (14) | 0,0169 * | 0,3984 | 0,9843 |
| 1,0000 | 0,9911 | 0,0458 * | 0,1892 | 0,4613 | 0,1651 | 1,0000 | 0,5733 | 0,5226 | Á³æåíö³, «íîðìà» (40) | 0,0004 * ' | 0,1182 | 0,9903 | 1,0000 |
| 0,9317 | 0,0000 * ' | 0,0000 * ' | 0,0281 * | 0,0284 * | 0,9990 | 0,2488 | 0,3009 | Á³æåíö³, ÏÒÑÐ (41) | 0,0122 * | 0,1362 | 0,5585 | 0,9911 | 0,9317 |
| 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0602 | 0,9999 | 0,2005 | 0,1672 | Ñîìàòîôîðìí³ õâîð³ (45) | 0,0000 * ' | 0,0000 * ' | 0,0000 " | 0,0458 | 0,0000 * ' | 1,0000 |
| 0,9937 | 1,0000 | 0,0000 * ' | 0,5293 | 0,0000 * ' | 0,0000 * ' | ˳êâ³äàòîðè, «íîðìà» (ÍÎ) | 0,0000 * ' | 0,0000 * ' | 0,0000 * | 0,1892 | 0,0000 * ' | 1,0000 | 0,9937 |
| 1,0000 | 0,0000 * ' | 0,8961 | 0,0000 * ' | 0,0000 * ' | ˳êâ³äàòîðè, ÏÒÑÐ (Ø) | 0,0000 * ' | 0,0000 * ' | 0,0000 * ' | 0,4613 | 0,0281 * | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 0,0000 * ' | 0,9430 | 0,0000 * ' | 0,0000 ' | Âåòåðàíè Àôãàí³ñòàíó, «Íîðìà» (120) | 0,9982 | 0,9994 | 0,4269 | 0,1651 | 0,0284 * | 0,0602 | 0,0000 * ' | 0,0000 * ' | 0,0000 * ' |
| 0,0393 * | 0,9401 | 0,9998 | Âåòåðàíè Àôãàí³ñòàíó, ÏÒÑÐ, (121) | 0,0029 * | 0,1231 | 0,7956 | 1,0000 | 0,9990 | 0,9999 | 0,5293 | 0,8961 | 0,9430 | 0,0393 * |
| 0,2128 | 0,1895 | Ñòóäåíòè (131) | 0,1389 | 1,0000 | 0,9665 | 0,5733 | 0,2488 | 0,2005 | 0,0000 * ' | 0,0000 * ' | 0,0000 * ' | 0,9401 | 0,2128 |
| 1,0000 | Áàíê³âñüê³ ñëóæáîâö³ (133) | 0,8163 | 1,0000 | 0,9576 | 0,5226 | 0,3009 | 0,1672 | 0,0000 * ' | 0,0000 * ' | 0,0000 * ' | 0,9998 | 0,1895 | 1,0000 |
| Ïîçíà÷åííÿ: * - éìîâ³ðí³ñòü ïîìèëêè ð lt; 0,05, ** - ð lt; 0,01; Ì - ñåðåäíº ïî ãðóï³.
